Date | Total | Article | Mea hoʻohana | Wikipedia | Waihona | MediaWiki | Anakuhi | Kōkua | Māhele | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 April | |||||||||||||||||||||
28 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
27 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
26 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
24 April | |||||||||||||||||||||
23 April | |||||||||||||||||||||
22 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
21 April | |||||||||||||||||||||
20 April | |||||||||||||||||||||
19 April | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
18 April | |||||||||||||||||||||
17 April | |||||||||||||||||||||
16 April | |||||||||||||||||||||
15 April | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
14 April | |||||||||||||||||||||
13 April | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
12 April | |||||||||||||||||||||
11 April | |||||||||||||||||||||
10 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
9 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
7 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
6 April | 1 | ||||||||||||||||||||
5 April | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 April | |||||||||||||||||||||
3 April | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 April |
Date | Kūkākūkā | Kūkākūkā o mea hoʻohana | Kūkākūkā o Wikipikia | Kūkākūkā o waihona | Kūkākūkā o MediaWiki | Kūkākūkā o anakuhi | Kūkākūkā o kōkua | Kūkākūkā o māhele | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||
21 April | ||||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||
19 April | ||||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||
6 April | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||
1 April |